Contrôle lumineux simple pour des ambiances parfaites
Grâce à ses lames orientables dans toutes les positions, ce store vénitien compact permet de moduler avec précision l'entrée de la lumière naturelle, créant l'ambiance idéale pour chaque moment de la journée.
En plus de sa polyvalence esthétique, il se distingue par son efficacité énergétique : son excellente isolation thermique réduit la consommation sans sacrifier le confort. Sa conception modulaire facilite l'installation dans les bâtiments existants, et sa sangle de maintien renforcée au Kevlar garantit une résistance et une sécurité accrues.
Tous deux acceptent un système de guidage par profilé, par cordon ou une combinaison des deux pour une meilleure stabilité face au vent. Leur flexibilité de montage — en tableau, avec panneau ou préfixés — permet une intégration harmonieuse dans pratiquement n'importe quelle typologie architecturale.
| Cotes du Tableau en mm | |||||
| Hauteur Libre (hl) | Largeur de tableau (l) | ||||
| VR 70 Manuel | VR 70 Engrenages dans la zone des lames | VR 70 Motorisé | VR 90 Manuel / Motorisé | VR 90 Engrenages dans la zone des lames | |
| 600-1000 | 190 | 205 | 195 | 230 | 245 |
| 1001-1250 | 205 | 215 | 215 | 230 | 245 |
| 1251-1500 | 215 | 230 | 230 | 230 | 245 |
| 1501-1750 | 230 | 245 | 245 | 230 | 245 |
| 1751-2000 | 250 | 265 | 265 | 235 | 250 |
| 2001-2250 | 265 | 280 | 280 | 245 | 260 |
| 2251-2500 | 285 | 300 | 300 | 260 | 275 |
| 2501-2750 | 300 | 315 | 315 | 275 | 290 |
| 2751-3000 | 320 | 335 | 335 | 290 | 305 |
| 3001-3250 | 335 | 350 | 350 | 300 | 315 |
| 3251-3500 | 355 | 370 | 370 | 315 | 330 |
| 3501-3750 | 370 | 385 | 385 | 330 | 345 |
| 3751-4000 | 390 | 405 | 405 | 345 | 360 |
| 4001-4250 | 405 | 420 | 420 | 355 | 370 |
Pour les versions avec galerie, ajouter 5 mm supplémentaires
|
Dimensions maximales/minimales |
||||
|
|
Individuel | Accouplé | ||
| Manuel | Motorisé | Manuel | Motorisé | |
| Hauteur libre (hl) max. | 4.25 m | 4.25 m | 4.25 m | 4.25 m |
| Largeur de construction (l) min. | 0.41 m | 0.52 m | ||
| Surface maximale | 9.00 m² | 11.00 m² | 9.00 m² | 35.00 m² |













